杏坛耘耕结硕果,莘莘学子传佳音。我院2025届本科毕业生考研再创佳绩,截至目前全院共计144名同学被复旦大学、上海交通大学、中山大学、华南理工大学、爱丁堡大学、新加坡南洋理工大学、香港理工大学等国内外高校录取,考研升学率达24.53%,我院还有13位硕士研究生毕业后将继续攻读博士学位。
青衿之志,履践致远;云程发轫,万里可期。这份沉甸甸的硕果,是莘莘学子无数个日夜秉烛苦读、挥洒汗水凝结的智慧结晶,亦是学院坚守育人初心、深化教学改革、营造优良学风的生动注脚。学院向所有金榜题名的同学致以最热烈的祝贺!同时,愿有志考研的学子以他们为榜样,勤学笃行,踵事增华,以梦为马,不负韶华,在未来道路上续写新的辉煌篇章!
硕士研究生 |
序号 | 姓名 | 专业 | 升学院校 | 升学类型 |
1 | 张定锋 | 电子信息工程 | 华南理工大学 | 保研 |
2 | 何鸿天 | 通信工程 | 中山大学 | 保研 |
3 | 严日鸿 | 电子信息工程 | 电子科技大学 | 保研 |
4 | 赖碧霞 | 电子信息工程 | 电子科技大学 | 保研 |
5 | 姚俊杰 | 电子信息工程 | 电子科技大学 | 保研 |
6 | 李欣璇 | 电子与计算机工程 | 湖南大学 | 保研 |
7 | 姚勋奕 | 电子信息工程 | 西安电子科技大学 | 保研 |
8 | 唐雁玲 | 电子信息工程 | 西安电子科技大学 | 保研 |
9 | 欧阳荣杰 | 通信工程 | 深圳大学 | 保研 |
10 | 蒋洋洋 | 通信工程 | 深圳大学 | 保研 |
11 | 梁城豪 | 通信工程 | 深圳大学 | 保研 |
12 | 梁创楗 | 机械设计制造及其自动化 | 复旦大学 | 保研 |
13 | 王千丁 | 机械设计制造及其自动化 | 中国科学院大学 | 保研 |
14 | 陈泽伟 | 机械设计制造及其自动化 | 中国科学院大学 | 保研 |
15 | 陈振国 | 机械设计制造及其自动化 | 东南大学 | 保研 |
16 | 吴嘉丽 | 机械设计制造及其自动化 | 南方科技大学 | 保研 |
17 | 曾令山 | 机械设计制造及其自动化 | 南方科技大学 | 保研 |
18 | 陆俊成 | 智能制造工程 | 南方科技大学 | 保研 |
19 | 罗升 | 智能制造工程 | 南方科技大学 | 保研 |
20 | 郭宏彬 | 生物医学工程 | 西安电子科技大学 | 保研 |
21 | 梁萱盈 | 生物医学工程 | 西安交通大学 | 保研 |
22 | 陈攀攀 | 土木工程 | 重庆大学 | 保研 |
23 | 罗世朋 | 土木工程 | 重庆大学 | 保研 |
24 | 梁本龙 | 土木工程 | 湖南大学 | 保研 |
25 | 刘曦 | 土木工程 | 中南大学 | 保研 |
26 | 李丽烨 | 土木工程 | 南方科技大学 | 保研 |
27 | 施家伟 | 土木工程 | 西南交通大学 | 保研 |
28 | 邓洪洋 | 建筑学 | 深圳大学 | 保研 |
29 | 陈小冰 | 土木工程 | 深圳大学 | 保研 |
30 | 吴嘉铭 | 电子信息工程 | 中山大学 | 考研 |
31 | 周俊良 | 电子信息工程 | 华南理工大学 | 考研 |
32 | 黎展翔 | 电子与计算机工程 | 华南理工大学 | 考研 |
33 | 赖科锋 | 通信工程 | 厦门大学 | 考研 |
34 | 黄晖钧 | 电子信息工程 | 重庆大学 | 考研 |
35 | 李瑞 | 电子信息工程 | 西安电子科技大学 | 考研 |
36 | 贺峰 | 通信工程 | 西安电子科技大学 | 考研 |
37 | 郑兴杰 | 电子与计算机工程 | 上海大学 | 考研 |
38 | 林翔 | 电子信息工程 | 华南师范大学 | 考研 |
39 | 李汉添 | 电子信息工程 | 华南师范大学 | 考研 |
40 | 赖文炼 | 电子信息工程 | 深圳大学 | 考研 |
41 | 华锐杰 | 电子信息工程 | 深圳大学 | 考研 |
42 | 钟国钰 | 电子信息工程 | 深圳大学 | 考研 |
43 | 张理娜 | 电子信息工程 | 广东工业大学 | 考研 |
44 | 王梓橦 | 电子信息工程 | 广东工业大学 | 考研 |
45 | 邱凌坤 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
46 | 傅烨彬 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
47 | 吕诗坤 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
48 | 汪青原 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
49 | 罗梓毓 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
50 | 邓泽蔚 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
51 | 罗杰 | 电子与计算机工程 | 汕头大学 | 考研 |
52 | 马鸿宇 | 电子信息工程 | 湘潭大学 | 考研 |
53 | 梁茗峰 | 电子信息工程 | 重庆邮电大学 | 考研 |
54 | 张欣如 | 电子与计算机工程 | 广州大学 | 考研 |
55 | 程婉婷 | 通信工程 | 湖南工商大学 | 考研 |
56 | 郭毅宏 | 智能制造工程 | 华中科技大学 | 考研 |
57 | 朱艺佳 | 机械设计制造及其自动化 | 中山大学 | 考研 |
58 | 黄亦明 | 智能制造工程 | 中山大学 | 考研 |
59 | 王子恒 | 机械设计制造及其自动化 | 西安交通大学 | 考研 |
60 | 张飞 | 机械设计制造及其自动化 | 厦门大学 | 考研 |
61 | 李牧 | 机械设计制造及其自动化 | 西南交通大学 | 考研 |
62 | 何欢毅 | 智能制造工程 | 西南交通大学 | 考研 |
63 | 潘芷菁 | 机械设计制造及其自动化 | 北京化工大学 | 考研 |
64 | 曾文华 | 机械设计制造及其自动化 | 华中农业大学 | 考研 |
65 | 张嘉浩 | 机械设计制造及其自动化 | 北京工业大学 | 考研 |
66 | 吴朝炜 | 机械设计制造及其自动化 | 福州大学 | 考研 |
67 | 夏文念 | 机械设计制造及其自动化 | 南京理工大学 | 考研 |
68 | 张智宁 | 机械设计制造及其自动化 | 北京邮电大学 | 考研 |
69 | 梁志斌 | 机械设计制造及其自动化 | 南京航空航天大学 | 考研 |
70 | 马依楠 | 机械设计制造及其自动化 | 江南大学 | 考研 |
71 | 向思齐 | 智能制造工程 | 东北大学 | 考研 |
72 | 禤文滔 | 机械设计制造及其自动化 | 南方科技大学 | 考研 |
73 | 郭涛 | 机械设计制造及其自动化 | 南方科技大学 | 考研 |
74 | 钟泽晖 | 智能制造工程 | 南方科技大学 | 考研 |
75 | 吴智锐 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳大学 | 考研 |
76 | 郑泽鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳大学 | 考研 |
77 | 毛铭谦 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳大学 | 考研 |
78 | 梁婷婷 | 智能制造工程 | 深圳大学 | 考研 |
79 | 易泳坤 | 机械设计制造及其自动化 | 广东工业大学 | 考研 |
80 | 区奕旸 | 机械设计制造及其自动化 | 广东工业大学 | 考研 |
81 | 李铭津 | 机械设计制造及其自动化 | 广东工业大学 | 考研 |
82 | 罗鸿杰 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | 考研 |
83 | 陈迪胄 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | 考研 |
84 | 王肇俊 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | 考研 |
85 | 劳业华 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | 考研 |
86 | 何树星 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | 考研 |
87 | 黄境杭 | 智能制造工程 | 汕头大学 | 考研 |
88 | 李馨蕊 | 生物医学工程 | 天津大学 | 考研 |
89 | 叶礼婷 | 生物医学工程 | 南方医科大学 | 考研 |
90 | 杨硕 | 生物医学工程 | 北京航空航天大学 | 考研 |
91 | 李静怡 | 生物医学工程 | 北京航空航天大学 | 考研 |
92 | 陈珈涛 | 生物医学工程 | 武汉理工大学 | 考研 |
93 | 何嘉裕 | 生物医学工程 | 深圳大学 | 考研 |
94 | 林锦鹏 | 生物医学工程 | 汕头大学 | 考研 |
95 | 余潼 | 生物医学工程 | 汕头大学 | 考研 |
96 | 黄展耀 | 生物医学工程 | 汕头大学 | 考研 |
97 | 张俞辰 | 土木工程 | 上海交通大学 | 考研 |
98 | 曹子熙 | 土木工程 | 中国建筑科学研究院 | 考研 |
99 | 郑家胜 | 土木工程 | 东南大学 | 考研 |
100 | 柴睿杰 | 土木工程 | 湖南大学 | 考研 |
101 | 黄莹仪 | 建筑学 | 华南理工大学 | 考研 |
102 | 吴嘉曼 | 建筑学 | 华南理工大学 | 考研 |
103 | 王咏达 | 土木工程 | 厦门大学 | 考研 |
104 | 李畅 | 土木工程 | 北京交通大学 | 考研 |
105 | 台旭晨 | 土木工程 | 北京师范大学 | 考研 |
106 | 肖嘉杰 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 考研 |
107 | 张明浩 | 土木工程 | 福州大学 | 考研 |
108 | 林茁类 | 土木工程 | 福州大学 | 考研 |
109 | 覃家伟 | 土木工程 | 广西大学 | 考研 |
110 | 刘嘉颖 | 土木工程 | 暨南大学 | 考研 |
111 | 林政锦 | 土木工程 | 深圳大学 | 考研 |
112 | 赵宝铭 | 土木工程 | 深圳大学 | 考研 |
113 | 张智博 | 土木工程 | 深圳大学 | 考研 |
114 | 孙嘉琦 | 土木工程 | 深圳大学 | 考研 |
115 | 周金穗 | 建筑学 | 广东工业大学 | 考研 |
116 | 曾宇豪 | 建筑学 | 广东工业大学 | 考研 |
117 | 兰冠霖 | 土木工程 | 武汉工程大学 | 考研 |
118 | 苏芝棋 | 土木工程 | 广州大学 | 考研 |
119 | 梁毅 | 土木工程 | 广州大学 | 考研 |
120 | 李余富 | 建筑学 | 汕头大学 | 考研 |
121 | 曹海锋 | 土木工程 | 汕头大学 | 考研 |
122 | 何炜俊 | 土木工程 | 汕头大学 | 考研 |
123 | 童荟颖 | 电子与计算机工程 | 新加坡南洋理工大学 | 申研 |
124 | 胡阳 | 电子信息工程 | 莫纳什大学 | 申研 |
125 | 陈俊杰 | 电子信息工程 | 香港理工大学 | 申研 |
126 | 沈淳纬 | 电子信息工程 | 香港理工大学 | 申研 |
127 | 刘睿林 | 通信工程 | 香港理工大学 | 申研 |
128 | 程途骏 | 电子信息工程 | 佛罗里达大学 | 申研 |
129 | 王欣阳 | 通信工程 | 佛罗里达大学 | 申研 |
130 | 刘阳 | 电子信息工程 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 申研 |
131 | 麦子杰 | 电子信息工程 | 澳门大学 | 申研 |
132 | 陈嘉盛 | 电子与计算机工程 | 香港浸会大学 | 申研 |
133 | 汤均颂 | 机械设计制造及其自动化 | 新加坡南洋理工大学 | 申研 |
134 | 杨谦桦 | 智能制造工程 | 新南威尔士大学 | 申研 |
135 | 李东泽 | 机械设计制造及其自动化 | 香港理工大学 | 申研 |
136 | 何涛强 | 机械设计制造及其自动化 | 香港理工大学 | 申研 |
137 | 陈启桐 | 机械设计制造及其自动化 | 香港城市大学 | 申研 |
138 | 刘语心 | 生物医学工程 | 新加坡南洋理工大学 | 申研 |
139 | 李元泽 | 生物医学工程 | 香港科技大学 | 申研 |
140 | 黎雄辉 | 生物医学工程 | 德州农工大学 | 申研 |
141 | 简梓钧 | 生物医学工程 | 南安普顿大学 | 申研 |
142 | 梁蔚 | 生物医学工程 | 里海大学 | 申研 |
143 | 熊文立 | 建筑学 | 爱丁堡大学 | 申研 |
144 | 蔡雨婷 | 建筑学 | 爱丁堡大学 | 申研 |
博士研究生 |
序号 | 姓名 | 专业 | 升学院校 | 升学类型 |
1 | 林秀秀 | 电子信息 | 浙江大学 | 升博 |
2 | 李浩南 | 电子信息 | 中山大学 | 升博 |
3 | 吕洪坚 | 电子信息 | 中山大学 | 升博 |
4 | 王端锐 | 电子信息 | 中国海洋大学 | 升博 |
5 | 韩高飞 | 电子信息 | 电子科技大学 | 升博 |
6 | 焦德鑫 | 信息与通信工程 | 中山大学 | 升博 |
7 | 林兴泽 | 机械 | 四川大学 | 升博 |
8 | 吕洋 | 机械 | 浙江大学 | 升博 |
9 | 关坤鹏 | 机械工程 | 苏州大学 | 升博 |
10 | 蒙雪江 | 机械工程 | 北京工业大学 | 升博 |
11 | 元思杰 | 结构工程 | 东南大学 | 升博 |
12 | 刘翔 | 土木工程 | 深圳大学 | 升博 |
13 | 陈晗 | 岩土工程 | 深圳大学 | 升博 |