Department of Biomedical Engineering
Shantou University BME Curriculum | ||||
Semester 1 | Semester 2 | |||
STU Course English Name | Credits | STU Course English Name | Credits | |
BME1101A: Biomedical Engineering | 5 | BME1106A: Calculus B-2 | 4 | |
BME1103A: Calculus B-1 | 4 | BME1107A: Physics for BME | 4 | |
BME1104A: Organic Chemistry | 4 | BME1108A: Intro to Comps and Programming | 4 | |
BME1105A: Organic Chemistry Experiment | 1 | BME1109A: Fund. of Medical Circuit Theory | 4 | |
BME2109A: Linear Algebra | 2 | |||
16 | 16 | |||
Semester 3 | Semester 4 | |||
BME2102A: Fundamentals of Biomedicine I | 3 | BME2103A: Fundamentals of Biomedicine II | 3 | |
BME2107A: Advanced Calculus | 4 | BME2111A: Digital Circuits | 4.5 | |
BME2108A: Probability and Statistics | 3 | BME2201A: Signals & Systems for BMEs | 4 | |
BME2110A: Analog Circuits | 4.5 | BME2202A: Intro to Biomechanics | 4 | |
PHY1103A: General Physics Experiment | 2 | BME2400A: Research Methodology | 1 | |
16.5 | 16.5 | |||
Semester 5 | Semester 6 | |||
BME3104A: Quantitative Cell Biology | 4 | BME3105A: Quantitative Physiology | 4 | |
BME3112A:Microcomp and Micro-ctrl-ler | 4 | BME3204A: Biomedical Signal Analysis | 4 | |
BME3203A: Biomedical Undergraduate Lab | 4 | BME3402A: Biomed Instrumentation & Design | 4 | |
BME3401A: Intro to Biomedical Design | 4 | BME Core Direction (pick one below): | ||
BME3311A: Intro to Biosolid Mechanics | 4 | |||
BME3321A: Advanced Medical Electronics | 4 | |||
BME3331A: Applied Bioinformatics | 4 | |||
16 | 16 | |||
Semester 7 | Semester 8 | |||
BME4205A: Imaging Physics | 4 | BME4405A: Biomedical Design, Part II | 5 | |
BME4404A: Biomedical Design, Part I | 5 | BME4403A: Industrial Internship | 2 | |
BME Core Direction (pick one below): | BME Core Direction (pick one below): | |||
BME4312A: Intro to Biofluid Mechanics | 4 | BME4313A: Design & App of Biomaterials | 4 | |
BME4322A: Imaging Tech/New Course | 4 | BME4333A: Mobile Technology for Medicine | 4 | |
BME4332A: Machine Learning for Medical Application | 4 | |||
13 | 11 | |||
Total Credits 121
