芬芳满园花枝俏,金榜题名喜讯到。我院2023届本科毕业生考研再创佳绩,截止目前全院共计156名同学被北京大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、悉尼大学、新加坡国立大学、香港科技大学、香港理工大学等国内外高校录取,考研升学率达23%,我院还有30位硕士研究生毕业后将继续攻读博士学位。同时还有少数同学正在等待申研的最终结果。
这些优异成绩的取得,既是考研学子奋勇拼搏、勤学苦干的结果,更是学院常抓教风学风建设、注重提升教育教学质量的体现。风雨兼程砺意志,苦乐同享铸辉煌。学院衷心地祝贺顺利升学的同学们,也期望有志考研的学子以他们为榜样,勤奋笃行,务实奋进、不惧困难、续写辉煌!
硕士研究生 |
序号 | 姓名 | 专业 | 学校 | 升学 类型 |
1 | 张梓浩 | 电子信息工程 | 电子科技大学 | 保研 |
2 | 吴坤泽 | 电子信息工程 | 重庆大学 | 保研 |
3 | 陈芷婷 | 电子信息工程 | 暨南大学 | 保研 |
4 | 张家铭 | 电子与计算机工程 | 重庆大学 | 保研 |
5 | 余浩洋 | 通信工程 | 电子科技大学 | 保研 |
6 | 刘扬扬 | 通信工程 | 西安电子科技大学 | 保研 |
7 | 李桦樱 | 计算机科学与技术 | 厦门大学 | 保研 |
8 | 杨舒敏 | 计算机科学与技术 | 厦门大学 | 保研 |
9 | 王璐 | 计算机科学与技术 | 深圳大学 | 保研 |
10 | 周东霖 | 计算机科学与技术 | 深圳大学 | 保研 |
11 | 陈雨荷 | 数据科学与大数据技术 | 华南师范大学 | 保研 |
12 | 陈子冲 | 数据科学与大数据技术 | 深圳大学 | 保研 |
13 | 郑柏阳 | 机械设计制造及自动化 | 复旦大学 | 保研 |
14 | 陈伟龙 | 机械设计制造及自动化 | 南方科技大学 | 保研 |
15 | 阮浩伟 | 机械设计制造及自动化 | 南方科技大学 | 保研 |
16 | 张国源 | 机械设计制造及自动化 | 南方科技大学 | 保研 |
17 | 姚丽 | 智能制造 | 南方科技大学 | 保研 |
18 | 肖至勍 | 生物医学工程 | 北京大学 | 保研 |
19 | 陈盈嘉 | 生物医学工程 | 东南大学 | 保研 |
20 | 路金岭 | 土木工程 | 重庆大学 | 保研 |
21 | 黄晓利 | 土木工程 | 重庆大学 | 保研 |
22 | 薛锦强 | 土木工程 | 北京科技大学 | 保研 |
23 | 李奥 | 土木工程 | 深圳大学 | 保研 |
24 | 赵俊荣 | 电子信息工程 | 中国科学院大学 | 考研 |
25 | 周祥荣 | 电子信息工程 | 北京理工大学 | 考研 |
26 | 庞宇祺 | 电子信息工程 | 华南理工大学 | 考研 |
27 | 喻健鹏 | 电子信息工程 | 华南理工大学 | 考研 |
28 | 舒荣强 | 电子信息工程 | 电子科技大学 | 考研 |
29 | 徐毓恺 | 电子信息工程 | 电子科技大学 | 考研 |
30 | 林丹婷 | 电子信息工程 | 西安电子科技大学 | 考研 |
31 | 钟梓康 | 电子信息工程 | 西安电子科技大学 | 考研 |
32 | 罗伟成 | 电子信息工程 | 哈尔滨工程大学 | 考研 |
33 | 陈俊华 | 电子信息工程 | 深圳大学 | 考研 |
34 | 林奕鹏 | 电子信息工程 | 深圳大学 | 考研 |
35 | 刘昊 | 电子信息工程 | 深圳大学 | 考研 |
36 | 赵高裕 | 电子信息工程 | 华南师范大学 | 考研 |
37 | 左环宇 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 考研 |
38 | 林逸轩 | 电子信息工程 | 广东工业大学 | 考研 |
39 | 方境琦 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
40 | 胡祥凤 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
41 | 梁益豪 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
42 | 林振威 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
43 | 麦晓华 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
44 | 王浩霖 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
45 | 张宇震 | 电子信息工程 | 汕头大学 | 考研 |
46 | 李烨 | 电子与计算机工程 | 西安电子科技大学 | 考研 |
47 | 张奥宇 | 电子与计算机工程 | 深圳大学 | 考研 |
48 | 王博禧 | 电子与计算机工程 | 汕头大学 | 考研 |
49 | 游佳欣 | 电子与计算机工程 | 汕头大学 | 考研 |
50 | 郑浩麟 | 通信工程 | 厦门大学 | 考研 |
51 | 杜佳颖 | 通信工程 | 华南理工大学 | 考研 |
52 | 刘睿 | 通信工程 | 华南理工大学 | 考研 |
53 | 王明洋 | 通信工程 | 东南大学 | 考研 |
54 | 杨志濠 | 通信工程 | 电子科技大学 | 考研 |
55 | 杨伟宏 | 通信工程 | 北京邮电大学 | 考研 |
56 | 周时瑾 | 通信工程 | 河北工业大学 | 考研 |
57 | 钱振科 | 通信工程 | 深圳大学 | 考研 |
58 | 郑雯泽 | 通信工程 | 深圳大学 | 考研 |
59 | 施兆辉 | 通信工程 | 深圳大学 | 考研 |
60 | 陈嘉城 | 通信工程 | 汕头大学 | 考研 |
61 | 肖扬鹏 | 通信工程 | 汕头大学 | 考研 |
62 | 王奇涛 | 通信工程 | 汕头大学 | 考研 |
63 | 张恒 | 通信工程 | 南京工业大学 | 考研 |
64 | 蔡银涛 | 计算机科学与技术 | 厦门大学 | 考研 |
65 | 潘灏然 | 计算机科学与技术 | 华南理工大学 | 考研 |
66 | 项辰琪 | 计算机科学与技术 | 东华大学 | 考研 |
67 | 黎宇森 | 计算机科学与技术 | 暨南大学 | 考研 |
68 | 陈灿奕 | 计算机科学与技术 | 深圳大学 | 考研 |
69 | 黄俊其 | 计算机科学与技术 | 广东工业大学 | 考研 |
70 | 黄佳诗 | 计算机科学与技术 | 广东工业大学 | 考研 |
71 | 段梓湧 | 计算机科学与技术 | 广东工业大学 | 考研 |
72 | 廖俊杰 | 计算机科学与技术 | 人工智能与数字经济研究所 | 考研 |
73 | 霍健辉 | 计算机科学与技术 | 广州大学 | 考研 |
74 | 刘嘉楠 | 计算机科学与技术 | 汕头大学 | 考研 |
75 | 秦帅 | 计算机科学与技术 | 广西师范大学 | 考研 |
76 | 李若诗 | 数据科学与大数据技术 | 厦门大学 | 考研 |
77 | 黄锐雄 | 数据科学与大数据技术 | 深圳大学 | 考研 |
78 | 林澈 | 数据科学与大数据技术 | 汕头大学 | 考研 |
79 | 林思霆 | 数据科学与大数据技术 | 汕头大学 | 考研 |
80 | 魏露洋 | 数据科学与大数据技术 | 安徽理工大学 | 考研 |
81 | 吴荣鑫 | 数据科学与大数据技术 | 华南师范大学 | 考研 |
82 | 梁杰舜 | 机械设计制造及自动化 | 中山大学 | 考研 |
83 | 黄辉宇 | 机械设计制造及自动化 | 厦门大学 | 考研 |
84 | 司徒志豪 | 机械设计制造及自动化 | 华南理工大学 | 考研 |
85 | 徐子杭 | 机械设计制造及自动化 | 中南大学 | 考研 |
86 | 张艺模 | 机械设计制造及自动化 | 重庆大学 | 考研 |
87 | 黎杜昊 | 机械设计制造及自动化 | 北京工业大学 | 考研 |
88 | 郑留栋 | 机械设计制造及自动化 | 南京理工大学 | 考研 |
89 | 陈智健 | 机械设计制造及自动化 | 南京理工大学 | 考研 |
90 | 邱模聪 | 机械设计制造及自动化 | 上海大学 | 考研 |
91 | 邓俊强 | 机械设计制造及自动化 | 上海大学 | 考研 |
92 | 刘灏 | 机械设计制造及自动化 | 河海大学 | 考研 |
93 | 梁洪铭 | 机械设计制造及自动化 | 南方科技大学 | 考研 |
94 | 张天海 | 机械设计制造及自动化 | 南方科技大学 | 考研 |
95 | 陈志勇 | 机械设计制造及自动化 | 南方科技大学 | 考研 |
96 | 邓杰豪 | 机械设计制造及自动化 | 汕头大学 | 考研 |
97 | 曹宇航 | 机械设计制造及自动化 | 汕头大学 | 考研 |
98 | 李翰年 | 机械设计制造及自动化 | 汕头大学 | 考研 |
99 | 李华杰 | 机械设计制造及自动化 | 汕头大学 | 考研 |
100 | 李佳琦 | 机械设计制造及自动化 | 汕头大学 | 考研 |
101 | 段李福 | 机械设计制造及自动化 | 汕头大学 | 考研 |
102 | 林欣蕾 | 机械设计制造及自动化 | 燕山大学 | 考研 |
103 | 许炜泽 | 机械设计制造及自动化 | 广东工业大学 | 考研 |
104 | 钟如栋 | 机械设计制造及自动化 | 广东工业大学 | 考研 |
105 | 程鸿龙 | 机械设计制造及自动化 | 广东工业大学 | 考研 |
106 | 谢恒 | 机械设计制造及自动化 | 深圳大学 | 考研 |
107 | 赵非凡 | 机械设计制造及自动化 | 深圳大学 | 考研 |
108 | 古宇轩 | 机械设计制造及自动化 | 五邑大学 | 考研 |
109 | 蔡一当 | 智能制造 | 南京理工大学 | 考研 |
110 | 陈剑辉 | 智能制造 | 深圳大学 | 考研 |
111 | 仇嘉诚 | 智能制造 | 暨南大学 | 考研 |
112 | 丁煜城 | 智能制造 | 暨南大学 | 考研 |
113 | 黄永基 | 智能制造 | 广东工业大学 | 考研 |
114 | 贾廷政 | 智能制造 | 北京工业大学 | 考研 |
115 | 徐健伟 | 智能制造 | 南京理工大学 | 考研 |
116 | 姚旭东 | 智能制造 | 华东理工大学 | 考研 |
117 | 叶志鹏 | 智能制造 | 南京理工大学 | 考研 |
118 | 张静 | 智能制造 | 深圳大学 | 考研 |
119 | 赵硕 | 智能制造 | 华东理工大学 | 考研 |
120 | 朱晓玲 | 智能制造 | 汕头大学 | 考研 |
121 | 徐榕锴 | 生物医学工程 | 北京航空航天大学 | 考研 |
122 | 高硕 | 生物医学工程 | 暨南大学 | 考研 |
123 | 沈婴婷 | 生物医学工程 | 深圳大学 | 考研 |
124 | 吕浩东 | 生物医学工程 | 汕头大学 | 考研 |
125 | 黄俊轩 | 土木工程 | 中山大学 | 考研 |
126 | 黄立 | 土木工程 | 中山大学 | 考研 |
127 | 彭亚宸 | 土木工程 | 湖南大学 | 考研 |
128 | 邹家轩 | 土木工程 | 湖南大学 | 考研 |
129 | 刘燚华 | 土木工程 | 西南交通大学 | 考研 |
130 | 庄培灿 | 土木工程 | 北京交通大学 | 考研 |
131 | 李浩 | 土木工程 | 暨南大学 | 考研 |
132 | 许丽澄 | 土木工程 | 暨南大学 | 考研 |
133 | 朱圳彬 | 土木工程 | 华南农业大学 | 考研 |
134 | 杜彬彬 | 土木工程 | 广州大学 | 考研 |
135 | 朱心诚 | 土木工程 | 深圳大学 | 考研 |
136 | 陈宏飞 | 土木工程 | 深圳大学 | 考研 |
137 | 吴健 | 土木工程 | 汕头大学 | 考研 |
138 | 肖旺 | 土木工程 | 汕头大学 | 考研 |
139 | 温钰晞 | 建筑学 | 华南理工大学 | 考研 |
140 | 邓广泽 | 电子信息工程 | 悉尼大学 | 申研 |
141 | 徐心怡 | 电子信息工程 | 谢菲尔德大学 | 申研 |
142 | 李炜楠 | 电子与计算机工程 | 科廷大学(Curtin University) | 申研 |
143 | 陈栩涛 | 通信工程 | 香港理工大学 | 申研 |
144 | 郭清扬 | 计算机科学与技术 | 艾伯塔大学 | 申研 |
145 | 卓翠乔 | 数据科学与大数据技术 | 北京师范大学-香港浸会大学 | 申研 |
146 | 黄垚鑫 | 机械设计制造及自动化 | 香港理工大学 | 申研 |
147 | 陈欢欣 | 生物医学工程 | 曼彻斯特大学 | 申研 |
148 | 陈彦君 | 生物医学工程 | 曼彻斯特大学 | 申研 |
149 | 林泽全 | 生物医学工程 | 密歇根大学安娜堡分校 | 申研 |
150 | 罗善航 | 生物医学工程 | 新加坡国立大学 | 申研 |
151 | 杨家昊 | 生物医学工程 | 新加坡国立大学 | 申研 |
152 | 张文聪 | 生物医学工程 | 新加坡国立大学 | 申研 |
153 | 麦汉东 | 生物医学工程 | 香港科技大学 | 申研 |
154 | 姚郭彦 | 生物医学工程 | 休斯敦大学 | 申研 |
155 | 梁景栢 | 建筑学 | 格拉斯哥大学 | 申研 |
156 | 赵俊超 | 建筑学 | 蒙纳士大学 | 申研 |
博士研究生 |
序号 | 姓名 | 专业 | 学校 | 升学类型 |
1 | 全天鸿 | 电子信息 | 北京理工大学 | 博士 |
2 | 王琛 | 电子信息 | 中国人民解放军国防科技大学 | 博士 |
3 | 戴尚玮 | 电子信息 | 深圳大学 | 博士 |
4 | 吴烈虎 | 电子信息 | 西安电子科技大学 | 博士 |
5 | 樊潇 | 信息与通信工程 | 西安电子科技大学 | 博士 |
6 | 杨主伦 | 信息与通信工程 | 华中科技大学 | 博士 |
7 | 廖小鑫 | 计算机技术 | 中山大学 | 博士 |
8 | 何志辉 | 计算机技术 | 武汉大学 | 博士 |
9 | 温晋韬 | 计算机技术 | 武汉大学 | 博士 |
10 | 高航 | 计算机技术 | 吉林大学 | 博士 |
11 | 徐卓 | 计算机技术 | 武汉大学 | 博士 |
12 | 林映青 | 计算机技术 | 西北工业大学 | 博士 |
13 | 林健 | 计算机技术 | 南京航空航天大学 | 博士 |
14 | 魏润国 | 计算机软件与理论 | 上海交通大学 | 博士 |
15 | 刘豪 | 计算机应用技术 | 西北工业大学 | 博士 |
16 | 范宇晨 | 机械 | 意大利都灵理工大学 | 博士 |
17 | 刘翰儒 | 机械工程 | 中佛罗里达大学 | 博士 |
18 | 肖鸿威 | 机械工程 | 南京航空航天大学 | 博士 |
19 | 周锦翔 | 机械工程 | 南京航空航天大学 | 博士 |
20 | 夏梓琨 | 机械工程 | 暨南大学 | 博士 |
21 | 朱景文 | 结构工程 | 河海大学 | 博士 |
22 | 孙祺 | 结构工程 | 深圳大学 | 博士 |
23 | 熊成琪 | 土木水利 | 大连理工大学 | 博士 |
24 | 秦浩然 | 土木水利 | 东南大学 | 博士 |
25 | 张卜文 | 土木水利 | 华中科技大学 | 博士 |
26 | 王乐琛 | 土木水利 | 北京交通大学 | 博士 |
27 | 李思侃 | 土木水利 | 河海大学 | 博士 |
28 | 王雅洁 | 土木水利 | 汕头大学 | 博士 |
29 | 李茜童 | 土木水利 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 博士 |
30 | 郑智元 | 土木水利 | 长安大学 | 博士 |
工学院
2023年6月20日